Features:
Size 50mm to 300mm
Flange ANSI 300
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure 50 Bar @ ambient
Size | L | D (Flange OD) | D1 (PCD) | D2 (Raised Face OD) | Bore Dia. | N-ød (Holes) | B (Flange Thick.) | H | Wall Thick. | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 267 ± 1.5 | 165 | 127 | 91.9 | 51 | 8-Ø19.0 | 20.7 | 177 | 10 | 23 |
65 | 292 | 190 | 149.4 | 104.6 | 64 | 8-Ø22.2 | 23.9 | 189.5 | 11.2 | 31 |
80 | 318 | 210 | 168.1 | 127.0 | 76.2 | 8-Ø22.2 | 27 | 203 | 12 | 40 |
100 | 356 | 255 | 200.2 | 157.2 | 102 | 8-Ø22.2 | 30.2 | 283 | 12.7 | 62.67 |
125 | 400 | 280 | 235 | 185.7 | 127 | 8-Ø22.2 | 33.4 | 310 | 14.5 | 89 |
150 | 444 | 320 | 269.7 | 215.9 | 152.4 | 12-Ø22.2 | 35.1 | 330.5 | 16 | 122.6 |
200 | 533 | 381 | 330.2 | 269.7 | 203.2 | 12-Ø25.4 | 39.7 | 411 | 17.6 | 199 |
250 | 622 | 445 | 387.4 | 323.8 | 254 | 16-Ø28.6 | 46.1 | 456 | 19.1 | 298.5 |
300 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 305 | 16-Ø31.8 | 49.3 | 519 | 20.6 | 445 |
All dimensions in mm unless shown otherwise.
No. | Part | Material |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A216 WCB |
2 | SEAT | ASTM A105+13CR |
3 | WEDGE (2"-3") | ASTM A217 CA15+13CR |
WEDGE (4"-24") | ASTM A216 WCB+13CR | |
4 | PRESSURE PAD | 2Cr13 |
5 | NUT | SS304 |
6 | COTTER | SS304 |
7 | PIN | ASTM A276 420 |
8 | ROCKER | ASTM A216 WCB |
9 | PIN | ASTM A276 420 |
10 | STENTS | ASTM A216 WCB |
11 | LOCK WASHER | SS304 |
12 | HEX BOLT | SS304 (A2-70) |
13 | GASKET | 304L+Graphite |
14 | BONNET | ASTM A216 WCB |
15 | NUT | ASTM A194 2H |
16 | BOLT | ASTM A193 B7 |
17 | LIFTING BOLT | 20 |
* Note the 50mm & 65mm have no lifting bolt
Size 50mm to 300mm
Flange ANSI 300
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure 50 Bar @ ambient
Size 50mm to 300mm
Flange ANSI 300
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure 50 Bar @ ambient
Size | L | D (Flange OD) | D1 (PCD) | D2 (Raised Face OD) | Bore Dia. | N-ød (Holes) | B (Flange Thick.) | H | Wall Thick. | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 267 ± 1.5 | 165 | 127 | 91.9 | 51 | 8-Ø19.0 | 20.7 | 177 | 10 | 23 |
65 | 292 | 190 | 149.4 | 104.6 | 64 | 8-Ø22.2 | 23.9 | 189.5 | 11.2 | 31 |
80 | 318 | 210 | 168.1 | 127.0 | 76.2 | 8-Ø22.2 | 27 | 203 | 12 | 40 |
100 | 356 | 255 | 200.2 | 157.2 | 102 | 8-Ø22.2 | 30.2 | 283 | 12.7 | 62.67 |
125 | 400 | 280 | 235 | 185.7 | 127 | 8-Ø22.2 | 33.4 | 310 | 14.5 | 89 |
150 | 444 | 320 | 269.7 | 215.9 | 152.4 | 12-Ø22.2 | 35.1 | 330.5 | 16 | 122.6 |
200 | 533 | 381 | 330.2 | 269.7 | 203.2 | 12-Ø25.4 | 39.7 | 411 | 17.6 | 199 |
250 | 622 | 445 | 387.4 | 323.8 | 254 | 16-Ø28.6 | 46.1 | 456 | 19.1 | 298.5 |
300 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 305 | 16-Ø31.8 | 49.3 | 519 | 20.6 | 445 |
All dimensions in mm unless shown otherwise.
No. | Part | Material |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A216 WCB |
2 | SEAT | ASTM A105+13CR |
3 | WEDGE (2"-3") | ASTM A217 CA15+13CR |
WEDGE (4"-24") | ASTM A216 WCB+13CR | |
4 | PRESSURE PAD | 2Cr13 |
5 | NUT | SS304 |
6 | COTTER | SS304 |
7 | PIN | ASTM A276 420 |
8 | ROCKER | ASTM A216 WCB |
9 | PIN | ASTM A276 420 |
10 | STENTS | ASTM A216 WCB |
11 | LOCK WASHER | SS304 |
12 | HEX BOLT | SS304 (A2-70) |
13 | GASKET | 304L+Graphite |
14 | BONNET | ASTM A216 WCB |
15 | NUT | ASTM A194 2H |
16 | BOLT | ASTM A193 B7 |
17 | LIFTING BOLT | 20 |
* Note the 50mm & 65mm have no lifting bolt
Size 50mm to 300mm
Flange ANSI 300
Body Carbon Steel (WCB)
Seat Metal
Pressure 50 Bar @ ambient
Size | L | D (Flange OD) | D1 (PCD) | D2 (Raised Face OD) | Bore Dia. | N-ød (Holes) | B (Flange Thick.) | H | Wall Thick. | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 267 ± 1.5 | 165 | 127 | 91.9 | 51 | 8-Ø19.0 | 20.7 | 177 | 10 | 23 |
65 | 292 | 190 | 149.4 | 104.6 | 64 | 8-Ø22.2 | 23.9 | 189.5 | 11.2 | 31 |
80 | 318 | 210 | 168.1 | 127.0 | 76.2 | 8-Ø22.2 | 27 | 203 | 12 | 40 |
100 | 356 | 255 | 200.2 | 157.2 | 102 | 8-Ø22.2 | 30.2 | 283 | 12.7 | 62.67 |
125 | 400 | 280 | 235 | 185.7 | 127 | 8-Ø22.2 | 33.4 | 310 | 14.5 | 89 |
150 | 444 | 320 | 269.7 | 215.9 | 152.4 | 12-Ø22.2 | 35.1 | 330.5 | 16 | 122.6 |
200 | 533 | 381 | 330.2 | 269.7 | 203.2 | 12-Ø25.4 | 39.7 | 411 | 17.6 | 199 |
250 | 622 | 445 | 387.4 | 323.8 | 254 | 16-Ø28.6 | 46.1 | 456 | 19.1 | 298.5 |
300 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 305 | 16-Ø31.8 | 49.3 | 519 | 20.6 | 445 |
All dimensions in mm unless shown otherwise.
No. | Part | Material |
---|---|---|
1 | BODY | ASTM A216 WCB |
2 | SEAT | ASTM A105+13CR |
3 | WEDGE (2"-3") | ASTM A217 CA15+13CR |
WEDGE (4"-24") | ASTM A216 WCB+13CR | |
4 | PRESSURE PAD | 2Cr13 |
5 | NUT | SS304 |
6 | COTTER | SS304 |
7 | PIN | ASTM A276 420 |
8 | ROCKER | ASTM A216 WCB |
9 | PIN | ASTM A276 420 |
10 | STENTS | ASTM A216 WCB |
11 | LOCK WASHER | SS304 |
12 | HEX BOLT | SS304 (A2-70) |
13 | GASKET | 304L+Graphite |
14 | BONNET | ASTM A216 WCB |
15 | NUT | ASTM A194 2H |
16 | BOLT | ASTM A193 B7 |
17 | LIFTING BOLT | 20 |
* Note the 50mm & 65mm have no lifting bolt